WEBから予約する お問い合わせ お電話でのお問い合わせ 050-2017-8989

2024年度倶楽部チャンピオンが決定しました!

  • クラブチャンピオン 後藤 羽翼 様

  • シニア 千田 直 様

  • Gシニア 及川 昌隆 様

  • レディース 菊池 るみ子 様

競技成績

10/6(日)<公式>月例杯 酔仙酒造㈱杯
<<一般Aクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 村上 一平 39 0 41 80 13 67
2 永井 潤 40 37 0 77 9 68
3 伊藤 隆 0 44 39 83 14 69
4 中條 高志 39 0 45 84 14 70
5 菊地 力 40 43 0 83 12 71
BG 永井 潤 40 37 0 77
<<一般Bクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 齊藤 広明 43 0 41 84 16 68
2 菊池 則克 51 49 0 100 32 68
3 豊間根 渡 0 42 41 83 13 70
4 多田 浩幸 46 41 0 87 17 70
5 佐藤 武彦 (北上) 0 43 46 89 19 70
BG 豊間根 渡 0 42 41 83
<<シニアクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 渡邊 満 41 0 41 82 12 70
2 佐藤 要 0 46 44 90 20 70
3 佐々木 松雄 0 39 37 76 5 71
4 伊藤 昇 38 0 43 81 10 71
5 亀谷 拓也 0 44 45 89 18 71
6 佐々木 昭吾 0 43 43 86 14 72
7 三浦 一彦 0 48 50 98 26 72
8 八重樫 俊昭 0 43 42 85 12 73
9 佐々木 照男 0 45 41 86 13 73
10 菅原 成志 43 0 44 87 14 73
BG 佐々木 松雄 0 39 37 76
<<Gシニア・レディースクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 遠藤 耕平 0 42 41 83 18.7 64.3
2 今野 譲二 0 43 44 87 20.8 66.2
3 佐藤 邦憲 0 40 43 83 16.2 66.8
4 佐藤 衛 0 42 39 81 14 67
5 千葉 章 41 44 0 85 17.5 67.5
6 菊池 経孝 43 0 43 86 18 68
7 熊谷 陽治 0 44 48 92 24 68
8 岩城 均 47 40 0 87 18.4 68.6
9 菅谷 忠明 0 46 46 92 23.3 68.7
10 高橋 太郎 48 43 0 91 22.1 68.9
BG 佐藤 吉和 0 41 40 81
9/1(日)<公式>月例杯 (株)中村商会杯
<<一般Aクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 菅原 周 0 42 41 83 14 69
2 大内 光 41 0 39 80 9 71
3 菅野 浩貴 42 0 40 82 11 71
4 千葉 聡己 40 0 47 87 13 74
5 庄司 清隆 42 0 42 84 9 75
BG 大内 光 41 0 39 80
<<一般Bクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 千葉 誠実 0 46 39 85 15 70
2 千田 賢悦 43 0 43 86 15 71
3 高橋 輝好 43 0 45 88 17 71
4 伊藤 光宏 44 42 0 86 14 72
5 多田 浩幸 45 0 43 88 15 73
BG 千葉 誠実 0 46 39 85
<<シニアクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 昆野 貴史 43 44 0 87 20 67
2 亀谷 拓也 47 42 0 89 20 69
3 照井 幸悦 38 0 47 85 15 70
4 三浦 一彦 50 47 0 97 27 70
5 高橋 譲治 0 40 42 82 10 72
6 佐々木 昭吾 42 46 0 88 16 72
7 吉田 克康 46 46 0 92 20 72
8 高橋 勝也 48 46 0 94 22 72
9 岩渕 裕光 0 36 42 78 5 73
10 及川 正好 38 43 0 81 8 73
BG 岩渕 裕光 0 36 42 78
<<Gシニア・レディースクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 千葉 章 0 41 40 81 14 67
2 及川 欣幸 47 0 41 88 19 69
3 川本 鴻 45 48 0 93 24 69
4 高橋 あつ子 50 50 0 100 31 69
5 織田 佐規雄 0 44 43 87 17 70
6 佐藤 邦憲 0 39 43 82 11 71
7 岩崎 正雄 0 43 41 84 13 71
8 三井 忠明 46 0 48 94 23 71
9 菅原 新治 42 42 0 84 11 73
10 阿部 昌明 0 46 43 89 16 73
BG 佐藤 昭一 41 37 0 78
8/18(日)<公式>倶楽部選手権決勝 東武緑地㈱・(株)テレビ岩手
<<倶楽部選手権>>
順位 氏名 予選 決勝 グロス ネット
チャンピオン 後藤 羽翼 77 115 192 192
2 上原 良彦 75 120 195 195
3 海保 仁 82 117 199 199
4 佐々木 尊 81 121 202 202
5 大内 光 83 120 203 203
<<シニア選手権>>
順位 氏名 予選 決勝 グロス ネット
チャンピオン 千田 直 78 73 151 151
2 岩渕 裕光 76 78 154 154
3 上野 晃宏 81 75 156 156
4 山田 七徳 82 78 160 160
5 伊藤 博之 81 81 162 162
<<Gシニア選手権>>
順位 氏名 予選 決勝 グロス ネット
チャンピオン 及川 昌隆 75 77 152 152
2 佐々木 正幸 80 73 153 153
3 佐藤 昭一 75 80 155 155
4 下川原 司 78 87 165 165
<<レディース選手権>>
順位 氏名 予選 決勝 グロス ネット
チャンピオン 菊池 るみ子 76 79 155 155
2 海保 真美 88 83 171 171
8月4日(日)<公式>月例杯 岩手トヨペット㈱杯
<<一般Aクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 永井 潤 41 0 37 78 10 68
2 小笠原 秀敏 45 38 0 83 12 71
3 菅野 浩貴 43 0 40 83 12 71
4 高橋 真也 43 0 44 87 15 72
5 菅原 貢 41 42 0 83 10 73
BG 永井 潤 41 0 37 78
<<一般Bクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 高橋 浩 50 0 42 92 22 70
2 伊藤 光宏 45 40 0 85 14 71
3 千田 賢悦 40 0 47 87 16 71
4 小菅 順司 45 0 43 88 17 71
5 菅原 啓太 0 45 45 90 19 71
BG 伊藤 光宏 45 40 0 85
<<シニアクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 及川 裕仙 0 38 42 80 18 62
2 小林 慶一 0 47 51 98 34 64
3 吉田 幸弘 0 38 36 74 7 67
4 千葉 利幸 43 46 0 89 21 68
5 岩渕 裕光 37 38 0 75 6 69
6 佐々木 昭吾 43 43 0 86 17 69
7 照井 幸悦 43 43 0 86 17 69
8 佐藤 淳拡 0 38 48 86 17 69
9 千田 直 0 38 35 73 3 70
10 下川原 司 44 0 35 79 9 70
BG 千田 直 0 38 35 73
<<Gシニア・レディースクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 及川 守 0 45 38 83 20 63
2 及川 宏(水沢) 0 39 43 82 16 66
3 高橋 あつ子 50 0 48 98 32 66
4 小澤 繁毅 0 38 40 78 11 67
5 岩崎 正雄 0 38 44 82 13 69
6 佐藤 衛 39 40 0 79 9 70
7 菅原 新治 41 0 41 82 11 71
8 佐藤 利夫 0 40 43 83 12 71
9 軍司 善子 45 42 0 87 16 71
10 織田 佐規雄 0 45 44 89 18 71
BG 小澤 繁毅 0 38 40 78
7/7(日)<公式>月例杯 みちのくコカ・コーラボトリング㈱杯
<<一般Aクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 伊藤 隆 41 0 41 82 12 70
2 高橋 真也 39 0 46 85 15 70
3 千葉 明浩 41 43 0 84 12 72
4 菊地 力 43 0 40 83 10 73
5 庄司 清隆 40 0 43 83 10 73
BG 伊藤 隆 41 0 41 82
<<一般Bクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 高橋 浩 45 0 44 89 23 66
2 岩崎 竜二 48 41 0 89 22 67
3 千葉 誠実 42 44 0 86 17 69
4 浅野目 敏明 0 48 43 91 21 70
5 八重樫 誠 47 43 0 90 18 72
BG 千葉 誠実 42 44 0 86
<<シニアクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 栗田 芳宏 46 48 0 94 28 66
2 及川 裕仙 45 42 0 87 20 67
3 昆野 貴史 0 44 43 87 19 68
4 千田 則寿 41 0 39 80 10 70
5 高橋 隆一 0 45 44 89 19 70
6 及川 純一 46 44 0 90 20 70
7 及川 正好 39 0 39 78 7 71
8 佐藤 淳拡 42 47 0 89 17 72
9 菊池 雅則 43 0 41 84 11 73
10 安倍 広喜 0 40 45 85 12 73
BG 及川 正好 39 0 39 78
<<Gシニア・レディースクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 小原 正秀 0 37 39 76 9 67
2 小松 勇夫 0 40 42 82 14 68
3 高橋 あつ子 0 51 52 103 34 69
4 簡 富男 40 0 42 82 12 70
5 鈴木 信夫 0 41 41 82 10 72
6 千葉 修二 0 43 45 88 16 72
7 織田 佐規雄 46 0 43 89 17 72
8 菅谷 忠明 48 43 0 91 19 72
9 菅原 協一 0 51 48 99 27 72
10 佐藤 昭一 0 40 37 77 4 73
BG 小原 正秀 0 37 39 76
6/2(日)<公式>月例杯 北上ビルメン㈱杯
<<一般Aクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 伊藤 淳 42 0 38 80 10 70
2 菅原 周 40 0 45 85 14 71
3 菅原 圭巨 0 46 40 86 14 72
4 千葉 聡己 0 48 39 87 14 73
5 高橋 光孝 47 41 0 88 15 73
BG 伊藤 淳 42 0 38 80 10 70
<<一般Bクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 佐藤 哲也 41 44 0 85 14 71
2 千葉 誠実 45 0 44 89 18 71
3 稲本 訓光 0 40 45 85 13 72
4 岩本 茂 42 0 45 87 15 72
5 照井 幸悦 0 44 44 88 16 72
BG 稲本 訓光 0 40 45 85 13 72
<<シニアクラス>>
順順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 及川 正好 39 38 0 77 9 68
2 千田 則寿 41 39 0 80 12 68
3 遠藤 道広 49 42 0 91 20 71
4 及川 純一 45 46 0 91 20 71
5 高橋 章美 45 47 0 92 21 71
6 菊池 栄喜 0 45 39 84 12 72
7 佐藤 要 47 46 0 93 21 72
8 昆野 貴史 47 46 0 93 21 72
9 菊地 一之 43 46 0 89 16 73
10 佐藤 善浩 46 43 0 89 16 73
BG 及川 正好 39 38 0 77 9 68
<<Gシニア・レディースクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 遠藤 耕平 0 39 42 81 16 65
2 佐藤 衛 0 37 41 78 12 66
3 狩野 美子 0 46 44 90 22 68
4 軍司 善子 0 43 44 87 18 69
5 高橋 康一 0 43 48 91 22 69
6 小澤 繁毅 0 40 41 81 11 70
7 林崎 忠則 45 42 0 87 17 70
8 小原 千草 44 0 45 89 19 70
9 三井 忠明 47 46 0 93 22 71
10 菅原 協一 49 0 48 97 26 71
BG 佐藤 吉和 0 38 40 78
5/5(日)<公式>月例杯 (有)浅井自動車販売杯
<<一般Aクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 岩渕 裕光 0 39 43 82 10 72
2 高橋 真也 45 44 0 89 17 72
3 髙橋 幸博 43 43 0 86 13 73
4 小川原 博信 44 0 45 89 16 73
5 庄司 清隆 41 0 44 85 10 75
BG 岩渕 裕光 0 39 43 82
<<一般Bクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 大森 毅 0 43 43 86 20 66
2 伊東 厚 45 0 47 92 24 68
3 小菅 順司 44 0 45 89 19 70
4 菅原 啓太 0 46 45 91 20 71
5 菅原 僚 0 46 40 86 14 72
5 菅原 僚 0 46 40 86
<<シニアクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 小野寺 正芳 41 39 0 80 14 66
2 吉田 克康 44 0 45 89 19 70
3 鈴木 一彦 0 44 43 87 16 71
4 葛巻 保久 0 43 46 89 17 72
5 日和 秀幸 45 44 0 89 17 72
6 佐々木 松雄 40 0 36 76 3 73
7 佐藤 淳拡 0 44 46 90 17 73
8 三浦 一彦 48 0 52 100 27 73
9 栗田 芳宏 49 52 0 101 28 73
10 及川 正好 40 43 0 83 9 74
BG 佐々木 松雄 40 0 36 76
<<Gシニア・レディースクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 高橋 広輝 47 0 46 93 27 66
2 小原 千草 0 44 44 88 20 68
3 小原 正秀 0 42 38 80 9 71
4 及川 宏(水沢) 43 0 42 85 14 71
5 金野 功 43 0 50 93 22 71
6 菅野 俊基 0 38 41 79 7 72
7 中鉢 吉悦 40 43 0 83 11 72
8 小松 勇夫 43 0 42 85 13 72
9 達下 浩資 45 0 42 87 15 72
10 原田 福治 40 40 0 80 7 73
BG 金野 功 43 0 50 93
4/7(日)<公式>月例杯 ヨシノヤオフィスソリューション(株)杯
<<一般Aクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 千葉 聡己 45 0 41 86 16 70
2 菊地 力 40 0 41 81 10 71
3 菅原 貢 41 42 0 83 10 73
4 高橋 真也 43 0 45 88 15 73
5 菅野 浩貴 41 0 44 85
<<一般Bクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 佐藤 哲也 0 38 42 80 14 66
2 菅原 啓太 44 45 0 89 22 67
3 稲本 訓光 39 0 43 82 14 68
4 伊藤 光宏 44 0 40 84 13 71
5 小原 孝 46 48 0 94 23 71
BG 佐藤 哲也 0 38 42 80
<<シニアクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 高橋 章美 0 43 40 83 21 62
2 千田 克徳 39 0 39 78 12 66
3 渡邊 満 42 0 37 79 13 66
4 及川 正好 39 0 40 79 8 71
5 白井 昭 45 41 0 86 15 71
6 葛巻 保久 46 44 0 90 19 71
7 三浦 一彦 0 48 51 99 27 72
8 菅原 成志 44 0 46 90 17 73
9 佐々木 尊 40 0 39 79 4 75
10 大友 美智也 41 0 42 83 8 75
BG 千田 克徳 39 0 39 78
<<Gシニア・レディースクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 小原 美徳 0 38 37 75 9 66
2 佐藤 邦憲 0 42 40 82 13 69
3 松本 司 0 41 45 86 15 71
4 林崎 忠則 0 46 43 89 18 71
5 髙橋 三男 0 46 48 94 22 72
6 佐藤 衛 0 43 41 84 11 73
7 及川 宏(水沢) 0 46 42 88 15 73
8 菅谷 忠明 0 49 44 93 20 73
9 今野 譲二 0 45 48 93 20 73
10 遠藤 耕平 0 48 42 90 16 74
BG 小原 美徳 0 38 37 75
11/5(日)<公式>月例杯 水沢ガス㈱杯
<<一般Aクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ
1 菊地 力 43 37 0 80 11
2 村田 孝喜 43 42 0 85 14
3 菅原 貢 40 42 0 82 10
4 田口 純之介 44 0 40 84 12
5 菅原 周 46 41 0 87 15
BG 菊地 力 43 37 0 80 11
<<一般Bクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 佐藤 哲也 44 0 39 83 14 69
2 稲本 訓光 41 43 0 84 15 69
3 大和田 輝 45 0 44 89 20 69
4 高橋 浩 0 48 46 94 25 69
5 長井 広光 0 44 41 85 15 70
BG 佐藤 哲也 44 0 39 83
<<シニアクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 髙橋 巧 0 37 36 73 13 60
2 昆野 貴史 0 43 44 87 20 67
3 松本 司 0 43 46 89 21 68
4 葛巻 保久 46 42 0 88 19 69
5 佐藤 利夫 0 44 44 88 16 72
6 千葉 利幸 0 47 45 92 20 72
7 菅原 成志 0 44 44 88 15 73
8 高橋 勝也 51 0 43 94 21 73
9 安倍 建 0 50 47 97 24 73
10 三浦 一彦 52 0 48 100 27 73
BG 髙橋 巧 0 37 36 73
<<Gシニア・レディースクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 及川 欣幸 48 0 44 92 24 68
2 遠藤 耕平 0 45 41 86 16 70
3 佐藤 武彦 (横浜) 0 44 46 90 20 70
4 小松 勇夫 42 0 42 84 13 71
5 千葉 修二 45 42 0 87 16 71
6 及川 宏(水沢) 0 43 44 87 15 72
7 菊池 栄喜 42 0 39 81 8 73
8 小澤 繁毅 42 0 41 83 10 73
9 金野 功 46 0 49 95 22 73
10 菊池 経孝 41 44 0 85 11 74
BG 高橋 譲治 42 0 39 81
10月15日(日)<公式>理事長杯 江釣子ショッピングセンターパル杯
<<一般Aクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 高橋 真也 41 0 42 83 16 67
2 岩渕 裕光 40 40 0 80 8 72
3 伊藤 淳 45 0 37 82 9 73
4 田中 茂 36 49 0 85 11 74
5 木村 久司 44 42 0 86 11 75
BG 岩渕 裕光 40 40 0 80 8
<<一般Bクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 佐々木 照男 44 0 41 85 14 71
2 八重樫 誠 47 0 40 87 16 71
3 鈴木 一彦 45 43 0 88 17 71
4 菅原 啓太 53 0 40 93 20 73
5 稲本 訓光 44 0 45 89 14 75
BG 佐々木 照男 44 0 41 85 14
<<シニアクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 髙橋 巧 41 41 0 82 16 66
2 及川 正好 37 0 39 76 9 67
3 吉田 克康 0 42 46 88 20 68
4 佐藤 善浩 0 46 45 91 17 74
5 葛巻 保久 45 48 0 93 19 74
6 高橋 勝也 0 43 52 95 21 74
7 大友 美智也 0 42 41 83 8 75
8 佐藤 勝志 42 0 39 81 5 76
9 安倍 広喜 44 0 43 87 11 76
10 佐々木 尊 40 0 40 80 3 77
BG 及川 正好 37 0 39 76 9 67
<<Gシニア・レディースクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 髙橋 政見 45 44 0 89 20 69
2 熊谷 陽治 0 45 45 90 20 70
3 小松 勇夫 0 43 43 86 15 71
4 畠山 優 0 44 44 88 17 71
5 金野 功 0 48 47 95 24 71
6 佐藤 衛 39 43 0 82 10 72
7 小坂 義昭 41 39 0 80 6 74
8 原田 福治 0 40 41 81 7 74
9 達下 浩資 46 0 45 91 17 74
10 宮舘 壽喜 41 42 0 83 8 75
BG 小坂 義昭 41 39 0 80 6 74
10月1日(日)<公式>月例杯 酔仙酒造㈱杯
<一般Aクラス>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 田口 純之介 43 40 0 83 13 70
2 菊地 力 39 45 0 84 11 73
3 菅野 浩貴 43 42 0 85 12 73
4 髙橋 秀幸 39 48 0 87 12 75
5 伊藤 隆 0 48 39 87 12 75
BG 田口 純之介 43 40 0 83
<一般Bクラス>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 高橋 浩 44 50 0 94 27 67
2 鈴木 一彦 45 0 39 84 16 68
3 佐々木 照男 42 0 42 84 14 70
4 八重樫 誠 45 44 0 89 18 71
5 大森 毅 44 0 48 92 20 72
BG 佐々木 照男 42 0 42 84
<シニアクラス>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 千田 則寿 43 0 37 80 12 68
2 髙橋 巧 40 0 42 82 14 68
3 大友 美智也 0 40 39 79 8 71
4 高橋 充 42 0 42 84 13 71
5 高橋 隆一 0 46 45 91 17 74
6 及川 裕仙 48 0 43 91 17 74
7 平野 憲 48 52 0 100 26 74
8 及川 友一 39 47 0 86 11 75
9 小原 久一 0 45 44 89 14 75
10 佐藤 淳拡 47 45 0 92 17 75
BG 大友 美智也 0 40 39 79
<Gシニア・レディースクラス>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 及川 宏(水沢) 0 42 42 84 16 68
2 高橋 あつ子 0 49 54 103 35 68
3 高橋 太郎 43 43 0 86 17 69
4 阿部 昌明 0 43 43 86 16 70
5 遠藤 耕平 0 43 43 86 16 70
6 髙橋 三男 45 46 0 91 21 70
7 菊池 経孝 43 39 0 82 12 70
8 小原 千草 47 0 44 91 20 71
9 狩野 美子 0 48 46 94 23 71
10 佐藤 邦憲 0 40 44 84 12 72
BG 佐藤 昭一 0 37 42 79
9/3(日)<公式>月例杯 ㈱中村商会杯
<<一般Aクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 永井 潤 37 0 46 83 13 70
2 岩渕 裕光 0 42 36 78 7 71
3 庄司 清隆 41 0 39 80 9 71
4 伊藤 淳 40 0 41 81 10 71
5 菊地 力 42 0 40 82 11 71
BG 岩渕 裕光 0 42 36 78
<<一般Bクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 阿部 修也 0 42 43 85 19 66
2 長井 広光 0 43 41 84 16 68
3 夏坂 和弘 43 0 42 85 16 69
4 千葉 誠実 0 45 45 90 20 70
5 高橋 輝好 43 0 47 90 19 71
BG 長井 広光 0 43 41 84
<<シニアクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 佐藤 利夫 0 41 44 85 17 68
2 葛巻 保久 0 49 39 88 19 69
3 高橋 勝也 50 42 0 92 23 69
4 佐々木 松雄 37 0 37 74 4 70
5 昆野 貴史 45 0 43 88 18 70
6 三浦 一彦 44 55 0 99 29 70
7 髙橋 巧 43 0 42 85 14 71
8 小原 久一 46 41 0 87 15 72
9 栗田 芳宏 50 50 0 100 28 72
10 松本 司 0 43 48 91 18 73
BG 佐々木 松雄 37 0 37 74
<<Gシニア・レディースクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 林崎 忠則 42 0 41 83 17 66
2 高橋 広輝 0 49 46 95 29 66
3 上野 裕志 0 37 41 78 8 70
4 佐藤 邦憲 0 43 41 84 14 70
5 関口 善之介 0 44 40 84 14 70
6 及川 欣幸 46 49 0 95 25 70
7 高橋 あつ子 53 51 0 104 34 70
8 小原 美徳 38 0 40 78 7 71
9 原田 福治 0 40 38 78 7 71
10 菊池 経孝 44 39 0 83 12 71
BG 小原 美徳 38 0 40 78
<公式>倶楽部選手権 決勝 東武緑地㈱
<倶楽部選手権>
順位 氏名 予選 決勝 グロス HDCP ネット
チャンピオン 後藤 羽翼 72 114 186 186
2 佐々木 仁 82 120 202 202
3 木村 久司 83 124 207 207
<シニア選手権>
順位 氏名 予選 決勝 グロス HDCP ネット
チャンピオン 佐々木 尊 77 74 151 0 151
2 佐々木 松雄 80 75 155 0 155
3 山田 七徳 83 73 156 0 156
<Gシニア選手権>
順位 氏名 予選 決勝 グロス HDCP ネット
チャンピオン 佐々木 正幸 81 72 153 0 153
2 高橋 譲治 76 80 156 0 156
3 佐藤 昭一 81 78 159 0 159
<レディース選手権>
順位 氏名 予選 決勝 グロス HDCP ネット
チャンピオン 菊池 るみ子 84 76 160 0 160
2 田鎖 美樹 83 79 162 0 162
3 軍司 善子 97 88 185 0 185
8/6(日)<公式>月例杯 岩手トヨペット㈱杯
<<一般Aクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 菅野 浩貴 40 40 0 80 12 68
2 田口 純之介 0 42 39 81 13 68
3 千葉 明浩 43 40 0 83 12 71
4 田中 茂 40 43 0 83 12 71
5 永井 潤 40 0 46 86 15 71
BG 後藤 羽翼 38 39 0 77
<<一般Bクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 千葉 誠実 37 50 0 87 25 62
2 菅原 周 39 41 0 80 16 64
3 豊間根 渡 42 43 0 85 17 68
4 畠山 透 42 46 0 88 20 68
5 大和田 輝 49 0 42 91 21 70
BG 菅原 周 39 41 0 80
<<シニアクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 村上 政勝 0 43 45 88 25 63
2 佐藤 勝志 37 37 0 74 7 67
3 岩城 均 0 39 47 86 19 67
4 高橋 章美 0 45 45 90 21 69
5 白井 昭 0 40 45 85 15 70
6 高橋 充 42 43 0 85 15 70
7 高橋 亨 0 46 52 98 28 70
8 八重樫 俊昭 42 0 40 82 11 71
9 渡邊 栄 45 0 41 86 15 71
10 及川 裕仙 0 46 42 88 17 71
BG 佐藤 勝志 37 37 0 74
<<Gシニア・レディースクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 小原 美徳 0 38 37 75 8 67
2 高橋 広輝 0 51 47 98 30 68
3 佐藤 昭一 0 36 39 75 5 70
4 青沼 敬治 0 41 37 78 8 70
5 林崎 忠則 0 45 44 89 19 70
6 菅原 協一 46 0 49 95 25 70
7 鈴木 信夫 0 39 39 78 7 71
8 原田 福治 40 38 0 78 7 71
9 小澤 繁毅 39 0 42 81 10 71
10 福田 興一 45 42 0 87 15 72
BG 佐藤 昭一 0 36 39 75
7/2(日)<公式>月例杯 みちのくコカ・コーラボトリング㈱杯
<一般Aクラス>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 千田 直 0 42 39 81 9 72
2 後藤 羽翼 37 0 40 77 3 74
3 庄司 清隆 42 0 40 82 8 74
4 村田 孝喜 42 0 43 85 11 74
5 菊地 力 43 43 0 86 12 74
6 岩渕 裕光 43 0 40 83 8 75
7 菅原 貢 38 0 47 85 10 75
8 田中 茂 44 0 42 86 11 75
9 伊藤 光宏 49 0 42 91 16 75
10 鈴木 雅一 0 44 43 87 10 77
BG 後藤 羽翼 37 0 40 77
<一般Bクラス>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 佐藤 光 40 42 0 82 18 64
2 小川原 博信 44 41 0 85 18 67
3 高橋 浩 48 48 0 96 28 68
4 千葉 聡己 41 42 0 83 14 69
5 小菅 順司 47 45 0 92 23 69
6 大和田 輝 47 0 44 91 21 70
7 菅原 啓太 48 0 45 93 22 71
8 佐藤 哲也 0 45 43 88 16 72
9 千田 賢悦 45 45 0 90 18 72
10 高橋 輝好 42 50 0 92 20 72
BG 佐藤 光 40 42 0 82
<シニアクラス>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 佐藤 勝志 0 40 36 76 7 69
2 佐々木 尊 0 39 37 76 7 69
3 下川原 司 41 40 0 81 11 70
4 髙木 文男 45 0 44 89 19 70
5 佐々木 清 45 41 0 86 15 71
6 菅原 成志 44 44 0 88 17 71
7 佐藤 利夫 0 48 42 90 18 72
8 栗田 芳宏 46 0 51 97 25 72
9 村上 国義 46 0 41 87 14 73
10 渡邊 栄 0 46 42 88 15 73
BG 佐藤 勝志 0 40 36 76
<Gシニア・レディースクラス>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 織田 佐規雄 0 40 45 85 18 67
2 小原 千草 40 49 0 89 19 70
3 狩野 美子 48 0 45 93 23 70
4 鈴木 信夫 0 41 39 80 9 71
5 小原 正秀 0 41 40 81 10 71
6 達下 浩資 0 48 42 90 18 72
7 佐藤 昭一 40 37 0 77 4 73
8 菊池 栄喜 0 39 40 79 6 73
9 佐藤 邦憲 0 42 45 87 14 73
10 小松 勇夫 0 43 45 88 15 73
BG 佐藤 昭一 40 37 0 77
6/4(日)<公式>月例杯 北上ビルメン㈱杯
<<一般Aクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 及川 雅人 39 0 36 75 5 70
2 菊地 力 41 0 40 81 11 70
3 田中 茂 0 41 41 82 11 71
4 伊藤 淳 0 43 40 83 9 74
5 田口 純之介 41 48 0 89 14 75
BG 及川 雅人 39 0 36 75
<<一般Bクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 高橋 輝好 45 0 40 85 23 62
2 大和田 輝 51 0 41 92 22 70
3 千葉 聡己 41 46 0 87 15 72
4 畠山 透 45 0 45 90 18 72
5 小菅 順司 48 0 46 94 22 72
BG 高橋 輝好 45 0 40 85
<<シニアクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 吉田 克康 46 0 40 86 21 65
2 下川原 司 44 0 38 82 11 71
3 吉田 幸弘 39 0 37 76 4 72
4 及川 正好 41 41 0 82 10 72
5 白井 昭 45 42 0 87 15 72
6 村上 国義 44 0 43 87 14 73
7 岩渕 豊紀 45 39 0 84 10 74
8 八重樫 俊昭 46 40 0 86 12 74
9 高橋 充 0 43 46 89 14 75
10 小原 久一 45 45 0 90 15 75
BG 吉田 幸弘 39 0 37 76 4
<<Gシニア・レディースクラス>>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 小原 正秀 0 42 38 80 10 70
2 岩崎 正雄 0 42 44 86 14 72
3 菊池 栄喜 40 39 0 79 6 73
4 佐藤  0 47 46 93 20 73
5 林崎 忠則 43 0 44 87 13 74
6 織田 佐規雄 0 44 49 93 19 74
7 佐藤 昭一 0 39 41 80 5 75
8 小澤 繁毅 40 45 0 85 10 75
9 佐々木 松男 0 50 42 92 17 75
10 菅谷 忠明 46 47 0 93 18 75
BG 佐藤 昭一 0 39 41 80
5/7(日)<公式・月例杯>(有)浅井自動車販売杯
<一般Aクラス>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
1 村田 孝喜 39 0 44 83 11 72
2 菅野 浩貴 45 38 0 83 11 72
3 中條 高志 39 0 45 84 12 72
4 庄司 清隆 0 41 43 84 11 73
5 木村 久司 41 0 43 84 10 74
BG 村田 孝喜 39 0 44 83
<一般Bクラス>
順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
