| 開催日 | 曜日 | 競技種目 | スポンサー | 
|---|---|---|---|
| 4月 | |||
| 6 | 日 | [公式] 月例杯 ヨシノヤオフィスソリューション(株)杯 | ヨシノヤオフィスソリューション(株) | 
| 8 | 火 | [特別企画] シニアGシニアレディース杯 | 共栄自動車工業(株) | 
| 17 | 木 | [特別企画] ハーフコンペ | |
| 22 | 火 | [特別企画] 栗駒杯 | |
| 27 | 日 | [特別企画] ダンロップスポーツ杯 | (株)ダンロップスポーツマーケティング | 
| 5月 | |||
| 4 | 日 | [公式] 月例杯 (有)浅井自動車販売杯 / 倶楽部対抗選手選考会 | (有)浅井自動車販売 | 
| 13 | 火 | [特別企画] シニアGシニアレディース杯 | (株)明治商会 | 
| 18 | 日 | [特別企画] ヨネックス(株)杯 / 倶楽部対抗選手選考会 | ヨネックス(株) | 
| 21 | 水 | [特別企画] ハーフコンペ | |
| 27 | 火 | [特別企画] 栗駒杯 | |
| 6月 | |||
| 1 | 日 | [公式] 月例杯 北上ビルメン(株)杯 / 倶楽部対抗選手選考会 | 北上ビルメン(株) | 
| 10 | 火 | [特別企画] シニアGシニアレディース杯 | ケーユー通商(有) | 
| 15 | 日 | [特別企画] ブリヂストンスポーツ(株)杯 | ブリヂストンスポーツセールスジャパン(株) | 
| 19 | 木 | [特別企画] ハーフコンペ | |
| 24 | 火 | [特別企画] 栗駒杯 | |
| 7月 | |||
| 6 | 日 | [公式] 月例杯 みちのくコカ・コーラボトリング(株)杯 | みちのくコカ・コーラボトリング(株) | 
| 8 | 火 | [特別企画] シニアGシニアレディース杯 | 岩手雪運(株) | 
| 13 | 日 | [特別企画] アサヒビール(株)杯 | アサヒビール(株) | 
| 17 | 木 | [特別企画] ハーフコンペ | |
| 21 | 月 | [特別企画] 開場記念杯(M貸切) | 水沢信用金庫 共栄運輸(株) | 
| 27 | 日 | [公式] 倶楽部選手権予選 | |
| 29 | 火 | [特別企画] 栗駒杯 | |
| 8月 | |||
| 3 | 日 | [公式] 月例杯 岩手トヨペット(株)杯 | 岩手トヨペット(株) | 
| 5 | 火 | [特別企画] シニアGシニアレディース杯 | (株)イー・エス・シー | 
| 17 | 日 | [公式] 倶楽部選手権 決勝 | (株)テレビ岩手 | 
| 19 | 火 | [特別企画] 支配人杯 | |
| 21 | 木 | [特別企画] ハーフコンペ | |
| 26 | 火 | [特別企画] 栗駒杯 | |
| 9月 | |||
| 7 | 日 | [公式] 月例杯 (株)中村商会杯 | (株)中村商会 | 
| 9 | 火 | [特別企画] シニアGシニアレディース杯 | (有)ケー・マート | 
| 18 | 木 | [特別企画] ハーフコンペ | |
| 21 | 日 | [特別企画] 大塚製薬(株)杯 | 大塚製薬(株) | 
| 30 | 火 | [特別企画] 栗駒杯 | |
| 10月 | |||
| 5 | 日 | [公式] 月例杯 酔仙酒造(株)杯 | 酔仙酒造(株) | 
| 10 | 金 | [特別企画] 支配人杯 | |
| 14 | 火 | [特別企画] シニアGシニアレディース杯 | 永岡温泉夢の湯 | 
| 19 | 日 | [公式] 理事長杯 | 栗駒ゴルフ倶楽部 | 
| 23 | 木 | [特別企画] ハーフコンペ | |
| 28 | 火 | [特別企画] 栗駒杯 | |
| 11月 | |||
| 2 | 日 | [公式] 月例杯 水沢ガス(株)杯 | 水沢ガス(株) | 
| 4 | 火 | [特別企画] シニアGシニアレディース杯 納会 | (株)胆江日日新聞社 | 
| 11 | 火 | [特別企画] 栗駒杯 | |
| 13 | 木 | [特別企画] ハーフコンペ | |



	
		








